(相关资料图)
2023年5月12日,顺络电子发生了2笔大宗交易,总成交33.4万股,成交金额668万元,成交均价20.00元。当日收盘报价21.58元,跌幅0.42%,成交金额9839.88万元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.79%,折价7.32%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.50万 | 390.00万 | 3.96 | 20.00 | 21.58 | -7.32 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 |
| 2 | 13.90万 | 278.00万 | 2.83 | 20.00 | 21.58 | -7.32 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
| 002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
| 601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 北极晚报网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com